Kommende indtjeningsdatoer for AI Champdany Industries Limited
Den næste planlagte indtjeningsdato for AI Champdany Industries Limited er November 12, 2025.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 |
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for AI Champdany Industries Limited.
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -2,74 | -2,74 | -19,19 | -19,19 | INR |
| 2025-03-31 | -5,80 | -5,80 | -19,89 | -- | INR |
| 2024-12-31 | -6,70 | -6,70 | -29,02 | -29,02 | INR |
| 2024-09-30 | -3,95 | -3,95 | -18,28 | -18,28 | INR |
| 2024-06-30 | -3,44 | -3,44 | -- | -- | INR |
| 2024-03-31 | -13,37 | -13,37 | -12,87 | -- | INR |
| 2023-12-31 | 2,41 | 2,41 | 6,62 | 6,62 | INR |
| 2023-09-30 | -0,31 | -0,31 | 4,48 | 4,48 | INR |
| 2023-06-30 | -1,65 | -1,65 | 3,90 | 3,90 | INR |
| 2023-03-31 | 6,28 | 6,28 | 4,81 | -- | INR |
| 2022-12-31 | -0,31 | -0,31 | -0,80 | -0,80 | INR |
| 2022-09-30 | -0,90 | -0,90 | -0,72 | -0,72 | INR |
| 2022-06-30 | -0,74 | -0,74 | -1,06 | -1,06 | INR |
| 2022-03-31 | 1,11 | 1,11 | -1,11 | -1,11 | INR |
| 2021-12-31 | -0,24 | -0,24 | -5,38 | -5,38 | INR |
| 2021-09-30 | -1,20 | -1,20 | -5,51 | -5,51 | INR |
| 2021-06-30 | -0,80 | -0,80 | -5,27 | -5,27 | INR |
| 2021-03-31 | -3,09 | -3,09 | -5,71 | -- | INR |
| 2020-12-31 | -1,14 | -1,14 | -2,69 | -2,69 | INR |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.
| Dato | Før indtjening 2 ugers flytning |
Før indtjening 1 uges flytning |
Før indtjening 3 dages flytning |
Før indtjening 2 dages flytning |
Før indtjening 1 dags flytning |
Indtjeningsdag | Post indtjening 1 dags flytning |
Post indtjening 2 dages flytning |
Post indtjening 3 dages flytning |
Post indtjening 1 uges flytning |
Post indtjening 2 ugers flytning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-11 | 0,40 % | -5,43 % | -- | -- | -0,14 | 42,00 | -9,76% | -9,52% | -0,52 % | -4,48 % | -3,81 % |
| 2024-05-27 | 1,18 % | -- | 0,98 % | -- | -- | 55,00 | -3,98% | -2,73% | 1,36 % | 0,18 % | 9,02 % |