Kommende indtjeningsdatoer for Zee Media Corporation Limited
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Zee Media Corporation Limited planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Zee Media Corporation Limited.
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,84 | 0,84 | -0,13 | -0,13 | INR |
| 2025-09-30 | -0,25 | -0,25 | -1,34 | -1,34 | INR |
| 2025-06-30 | -0,14 | -0,14 | -1,87 | -1,87 | INR |
| 2025-03-31 | -0,59 | -0,59 | -1,91 | -1,91 | INR |
| 2024-12-31 | -0,36 | -0,36 | -1,42 | -1,42 | INR |
| 2024-09-30 | -0,79 | -0,79 | -1,63 | -1,63 | INR |
| 2024-06-30 | -0,17 | -0,17 | -1,34 | -1,34 | INR |
| 2024-03-31 | -0,10 | -0,10 | -1,57 | -1,57 | INR |
| 2023-12-31 | -0,57 | -0,57 | -2,19 | -2,19 | INR |
| 2023-09-30 | -0,49 | -0,49 | -1,96 | -1,96 | INR |
| 2023-06-30 | -0,40 | -0,40 | -1,63 | -1,63 | INR |
| 2023-03-31 | -0,73 | -0,73 | -1,10 | -1,10 | INR |
| 2022-12-31 | -0,31 | -0,31 | -1,20 | -1,19 | INR |
| 2022-09-30 | -0,19 | -0,19 | -0,16 | -0,15 | INR |
| 2022-06-30 | 0,13 | 0,13 | -1,66 | -1,66 | INR |
| 2022-03-31 | -0,82 | -0,82 | -2,07 | -2,07 | INR |
| 2021-12-31 | 0,73 | 0,73 | -1,05 | -1,05 | INR |
| 2021-09-30 | -1,87 | -1,87 | -1,37 | -1,36 | INR |
| 2021-06-30 | -0,19 | -- | 1,15 | 1,07 | INR |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.