Kommende indtjeningsdatoer for Shah Foods Limited
Den næste planlagte indtjeningsdato for Shah Foods Limited er November 12, 2025.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 |
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Shah Foods Limited.
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,87 | -0,87 | 2,10 | 2,10 | INR |
| 2025-03-31 | 2,88 | 2,88 | 1,81 | 1,81 | INR |
| 2024-12-31 | -0,34 | -0,34 | -2,60 | -2,60 | INR |
| 2024-09-30 | 0,43 | 0,43 | -2,66 | -2,66 | INR |
| 2024-06-30 | -1,16 | -1,16 | -4,25 | -4,25 | INR |
| 2024-03-31 | -1,52 | -1,52 | -3,67 | -3,67 | INR |
| 2023-12-31 | -0,41 | -0,41 | -2,30 | -2,30 | INR |
| 2023-09-30 | -1,16 | -1,16 | -2,99 | -2,99 | INR |
| 2023-06-30 | -0,58 | -0,58 | -3,00 | -3,00 | INR |
| 2023-03-31 | -0,15 | -0,15 | -3,45 | -3,45 | INR |
| 2022-12-31 | -1,10 | -1,10 | -4,50 | -4,50 | INR |
| 2022-09-30 | -1,17 | -1,17 | -4,71 | -4,71 | INR |
| 2022-06-30 | -1,03 | -1,03 | -4,43 | -4,43 | INR |
| 2022-03-31 | -1,19 | -1,19 | -4,59 | -4,59 | INR |
| 2021-12-31 | -1,31 | -1,31 | -5,86 | -5,86 | INR |
| 2021-09-30 | -0,89 | -0,89 | -7,89 | -7,89 | INR |
| 2021-06-30 | -1,19 | -1,19 | -9,13 | -9,13 | INR |
| 2021-03-31 | -2,47 | -2,47 | -9,25 | -9,25 | INR |
| 2020-12-31 | -3,35 | -3,35 | -9,39 | -9,39 | INR |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.
| Dato | Før indtjening 2 ugers flytning |
Før indtjening 1 uges flytning |
Før indtjening 3 dages flytning |
Før indtjening 2 dages flytning |
Før indtjening 1 dags flytning |
Indtjeningsdag | Post indtjening 1 dags flytning |
Post indtjening 2 dages flytning |
Post indtjening 3 dages flytning |
Post indtjening 1 uges flytning |
Post indtjening 2 ugers flytning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | -- | -- | -5,26 % | -- | -- | 208,05 | -- | -- | -- | -- | -18,39 % |