Kommende indtjeningsdatoer for PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17,12 | 17,12 | 23,55 | 23,55 | IDR |
| 2025-03-31 | 4,55 | -- | 21,06 | 21,06 | IDR |
| 2024-12-31 | 35,15 | 35,15 | 134,78 | -- | IDR |
| 2024-09-30 | -33,27 | -33,27 | 145,84 | 145,84 | IDR |
| 2024-06-30 | 14,64 | 14,64 | 222,58 | 222,58 | IDR |
| 2024-03-31 | 118,27 | -- | 218,88 | 218,88 | IDR |
| 2023-12-31 | 46,21 | 46,21 | 127,06 | -- | IDR |
| 2023-09-30 | 43,47 | 43,47 | 83,62 | 83,62 | IDR |
| 2023-06-30 | 10,93 | 10,93 | 39,94 | 39,94 | IDR |
| 2023-03-31 | 26,45 | -- | 42,31 | 42,31 | IDR |
| 2022-12-31 | 2,77 | 2,77 | 8,86 | -- | IDR |
| 2022-09-30 | -0,20 | -0,20 | -8,93 | -8,93 | IDR |
| 2022-06-30 | 13,30 | 13,30 | -15,44 | -15,44 | IDR |
| 2022-03-31 | -7,00 | -- | -32,04 | -32,04 | IDR |
| 2021-12-31 | -15,03 | -15,03 | -26,96 | -- | IDR |
| 2021-09-30 | -6,71 | -6,71 | -126,67 | -126,67 | IDR |
| 2021-06-30 | -3,30 | -3,30 | -110,76 | -110,76 | IDR |
| 2021-03-31 | -1,92 | -- | -103,98 | -103,98 | IDR |
| 2020-12-31 | -114,73 | -114,73 | -104,35 | -- | IDR |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.