Kommende indtjeningsdatoer for Lai Si Enterprise Holding Limited
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Lai Si Enterprise Holding Limited planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Lai Si Enterprise Holding Limited.
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | MOP |
| 2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | MOP |
| 2024-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | -- | MOP |
| 2024-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | MOP |
| 2024-06-30 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | MOP |
| 2024-03-31 | 0,01 | 0,01 | -0,03 | -0,03 | MOP |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -- | MOP |
| 2023-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | MOP |
| 2023-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | MOP |
| 2023-03-31 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | MOP |
| 2022-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -- | MOP |
| 2022-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | MOP |
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | MOP |
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | MOP |
| 2021-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -- | MOP |
| 2021-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | MOP |
| 2021-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,19 | -0,19 | MOP |
| 2021-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,20 | -0,20 | MOP |
| 2020-12-31 | -0,08 | -0,08 | -0,20 | -- | MOP |
| 2020-09-30 | -0,08 | -0,08 | -0,12 | -0,12 | MOP |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.
| Dato | Før indtjening 2 ugers flytning |
Før indtjening 1 uges flytning |
Før indtjening 3 dages flytning |
Før indtjening 2 dages flytning |
Før indtjening 1 dags flytning |
Indtjeningsdag | Post indtjening 1 dags flytning |
Post indtjening 2 dages flytning |
Post indtjening 3 dages flytning |
Post indtjening 1 uges flytning |
Post indtjening 2 ugers flytning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 3,23 % | -20,97 % | -4,84 % | -3,23% | -6,45 | 0,31 | 0,00% | -- | -- | 6,45 % | 4,84 % |
| 2023-03-28 | -1,96 % | -1,96 % | -- | -- | 0,00 | 0,51 | 0,00% | 0,00% | 0,00 % | 1,96 % | 1,96 % |