Kommende indtjeningsdatoer for Evolus, Inc.
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Evolus, Inc. planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Evolus, Inc..
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,27 | -- | -0,97 | -0,97 | USD |
| 2025-03-31 | -0,30 | -- | -0,89 | -0,89 | USD |
| 2024-12-31 | -0,11 | -0,11 | -0,81 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0,30 | -- | -0,92 | -0,92 | USD |
| 2024-06-30 | -0,18 | -- | -0,90 | -0,90 | USD |
| 2024-03-31 | -0,22 | -- | -1,04 | -1,04 | USD |
| 2023-12-31 | -0,21 | -0,21 | -1,08 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0,30 | -- | -1,11 | -1,11 | USD |
| 2023-06-30 | -0,32 | -- | -1,18 | -1,18 | USD |
| 2023-03-31 | -0,26 | -- | -1,27 | -1,27 | USD |
| 2022-12-31 | -0,23 | -0,23 | -1,33 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -0,36 | -- | -1,42 | -1,42 | USD |
| 2022-06-30 | -0,42 | -0,42 | -1,41 | -1,41 | USD |
| 2022-03-31 | -0,31 | -- | -1,30 | -1,30 | USD |
| 2021-12-31 | -0,33 | -0,33 | -0,94 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -0,35 | -- | -3,15 | -3,15 | USD |
| 2021-06-30 | -0,31 | -- | -3,37 | -3,37 | USD |
| 2021-03-31 | 0,17 | 0,16 | -3,96 | -3,95 | USD |
| 2020-12-31 | -3,28 | -3,28 | -4,83 | -- | USD |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.