Kommende indtjeningsdatoer for Covivio Hotels
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Covivio Hotels planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Covivio Hotels.
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,61 | 0,61 | 1,99 | 1,99 | EUR |
| 2025-09-30 | 0,61 | 0,61 | 1,69 | 1,69 | EUR |
| 2025-06-30 | 0,38 | 0,38 | 1,38 | 1,38 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,38 | 0,38 | 1,45 | 1,45 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,31 | 0,31 | 1,52 | 1,52 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,31 | 0,31 | 0,96 | 0,96 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,25 | -0,25 | -0,08 | -0,08 | EUR |
| 2023-09-30 | -0,25 | -0,25 | 0,62 | 0,61 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,21 | 0,21 | 1,31 | 1,31 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,21 | 0,21 | 2,27 | 2,27 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,45 | 0,44 | 3,23 | 3,23 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,45 | 0,44 | 3,09 | 3,09 | EUR |
| 2022-06-30 | 1,17 | 1,17 | 2,94 | 2,94 | EUR |
| 2022-03-31 | 1,17 | 1,17 | 1,68 | 1,68 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,36 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,30 | 0,30 | -0,59 | -0,59 | EUR |
| 2021-06-30 | -0,14 | -0,14 | -1,60 | -1,60 | EUR |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.