Kommende indtjeningsdatoer for Global Insurance PLC
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Global Insurance PLC planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Global Insurance PLC.
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,19 | 0,19 | 0,92 | 0,92 | BDT |
| 2025-03-31 | 0,42 | -- | 0,99 | 0,99 | BDT |
| 2024-12-31 | 0,70 | 0,70 | 0,92 | 0,92 | BDT |
| 2024-09-30 | -0,39 | -0,39 | 0,07 | 0,07 | BDT |
| 2024-06-30 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | BDT |
| 2024-03-31 | 0,35 | -- | -0,15 | -0,15 | BDT |
| 2023-12-31 | -0,14 | -0,14 | -0,19 | -0,19 | BDT |
| 2023-09-30 | -0,19 | -0,19 | 9,03 | 9,03 | BDT |
| 2023-06-30 | -0,17 | -0,17 | 1,73 | 1,73 | BDT |
| 2023-03-31 | 0,31 | -- | 3,88 | 3,88 | BDT |
| 2022-12-31 | 9,07 | 9,07 | 3,96 | 3,96 | BDT |
| 2022-09-30 | -7,49 | -7,49 | 1,53 | 1,53 | BDT |
| 2022-06-30 | 1,98 | 1,98 | 3,61 | 3,61 | BDT |
| 2022-03-31 | 0,39 | -- | 2,37 | 2,37 | BDT |
| 2021-12-31 | 6,65 | 6,65 | 3,00 | 3,00 | BDT |
| 2021-06-30 | 0,74 | 0,74 | 7,28 | 7,28 | BDT |
| 2021-03-31 | 1,02 | -- | 6,51 | 6,51 | BDT |
| 2020-12-31 | 5,47 | 5,47 | 2,35 | 2,35 | BDT |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.