Kommende indtjeningsdatoer for Fu-Wang Foods Limited
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Fu-Wang Foods Limited planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Fu-Wang Foods Limited.
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -0,08 | -- | -0,33 | -0,33 | BDT |
| 2024-12-31 | -0,20 | -- | -0,18 | -0,18 | BDT |
| 2024-09-30 | -0,05 | -- | -0,15 | -0,15 | BDT |
| 2024-06-30 | 0,05 | 0,05 | -0,32 | -- | BDT |
| 2024-03-31 | 0,00 | -- | -0,96 | -0,96 | BDT |
| 2023-12-31 | -0,13 | -0,13 | -0,99 | -0,99 | BDT |
| 2023-09-30 | -0,19 | -- | -0,80 | -0,80 | BDT |
| 2023-06-30 | -0,76 | -0,76 | -0,57 | -0,57 | BDT |
| 2023-03-31 | 0,03 | -- | -2,23 | -2,23 | BDT |
| 2022-12-31 | 0,10 | -- | -2,22 | -2,22 | BDT |
| 2022-09-30 | 0,04 | -- | -2,28 | -2,28 | BDT |
| 2022-06-30 | -2,57 | -2,57 | -2,26 | -- | BDT |
| 2022-03-31 | 0,02 | -- | -0,09 | -0,09 | BDT |
| 2021-12-31 | 0,03 | -- | -0,03 | -0,03 | BDT |
| 2021-09-30 | 0,06 | -- | 0,04 | 0,04 | BDT |
| 2021-06-30 | -0,21 | -0,21 | 0,05 | -- | BDT |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.