Kommende indtjeningsdatoer for Aeris Environmental Ltd
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Aeris Environmental Ltd planlagt på nuværende tidspunkt.
Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
---|
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Aeris Environmental Ltd.
Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
2025-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
2024-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,02 | AUD |
2023-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
2023-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
2022-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
2022-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,03 | -0,03 | AUD |
2022-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
2022-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
2021-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
2021-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
2021-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
2021-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | AUD |
2020-12-31 | -0,00 | -0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
2020-09-30 | -0,00 | -0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.
Dato | Før indtjening 2 ugers flytning |
Før indtjening 1 uges flytning |
Før indtjening 3 dages flytning |
Før indtjening 2 dages flytning |
Før indtjening 1 dags flytning |
Indtjeningsdag | Post indtjening 1 dags flytning |
Post indtjening 2 dages flytning |
Post indtjening 3 dages flytning |
Post indtjening 1 uges flytning |
Post indtjening 2 ugers flytning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 13,33 % | 6,67 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 0,04 | -- | -- | 0,00 % | -2,22 % | 2,22 % |
2025-03-03 | -7,94 % | -17,46 % | 0,00 % | -- | -- | 0,06 | 0,00% | 0,00% | 0,00 % | -7,94 % | -7,94 % |
2023-09-29 | -- | -4,55 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 0,02 | -- | -- | 0,00 % | 0,00 % | -- |
2023-03-01 | 12,50 % | 2,50 % | -- | 0,00% | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,00% | -- | -2,50 % | -15,00 % |