0JWC Aktieudbyttehistorik - MGM Resorts International (LSE) Stock

MGM Resorts International
GB ˙ LSE ˙ US5529531015
36,38 $ ↓ -0,16 (-0,45%)
2025-09-09
DEL PRIS
Udbytteprocent
3,46%

9.242 ud af 22.626

Udbytteafkastet er det seneste årlige udbytte/aktie divideret med aktiekursen. Højere tal er bedre. Udbytteafkastet for GB:0JWC / MGM Resorts International er 3,46%.

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Udbyttescore

Dividend Score er resultatet af en kvantitativ model, der identificerer virksomheder med det højeste udbytte og vækst. Tallet går fra 0 til 100, hvor højere tal indikerer et mere attraktivt udbytte, og 50 er gennemsnitligt.

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Udbyttevækst
↓0,00%

Udbyttevækst
(1 år)

↓0,00%

Udbyttevækst
(2 år)

↓0,00%

Udbyttevækst
(3 år)

Dette kort viser ændringerne i udbytte/aktie for de sidste tre år.

Opdateringshyppighed: Kvartalsvis eller halvårligt, afhængigt af indgivelseshyppighed

Udbytte historie

Dette kort viser historikken for deklarerede og udbetalte udbytter.

Optagelsesdato Erklæret Eks dato Betalingsdato Udbytte/andel betalingsmiddel Betaling
Frekvens
2022-12-09 2022-11-02 2022-12-08 2022-12-15 0,00 USD Quarterly
2022-09-09 2022-08-03 2022-09-08 2022-09-15 0,00 USD Quarterly
2022-06-10 2022-05-02 2022-06-09 2022-06-15 0,00 USD Quarterly
2022-03-10 2022-02-09 2022-03-09 2022-03-15 0,00 USD Quarterly
2021-12-10 2021-11-03 2021-12-09 2021-12-15 0,00 USD Quarterly
2021-09-10 2021-08-04 2021-09-09 2021-09-15 0,00 USD Quarterly
2021-06-10 2021-04-28 2021-06-09 2021-06-15 0,00 USD Quarterly
2021-03-10 2021-02-10 2021-03-09 2021-03-15 0,00 USD Quarterly
2020-12-10 2020-10-29 2020-12-09 2020-12-15 0,00 USD Quarterly
2020-09-10 2020-07-30 2020-09-09 2020-09-15 0,00 USD Quarterly
2020-06-10 2020-04-30 2020-06-09 2020-06-15 0,00 USD Quarterly
2020-03-10 2020-02-12 2020-03-09 2020-03-16 0,15 USD Quarterly
2019-12-10 2019-10-30 2019-12-09 2019-12-16 0,13 USD Quarterly
2019-09-10 2019-07-25 2019-09-09 2019-09-16 0,13 USD Quarterly
2019-06-10 2019-04-29 2019-06-07 2019-06-14 0,13 USD Quarterly
2019-03-08 2019-02-13 2019-03-07 2019-03-15 0,13 USD Quarterly
2018-12-10 2018-10-30 2018-12-07 2018-12-14 0,12 USD Quarterly
2018-09-10 2018-08-02 2018-09-07 2018-09-14 0,12 USD Quarterly
2018-06-08 2018-04-26 2018-06-07 2018-06-15 0,12 USD Quarterly
2018-03-09 2018-02-20 2018-03-08 2018-03-15 0,12 USD Quarterly
2017-12-11 2017-11-08 2017-12-08 2017-12-15 0,11 USD Quarterly
2017-09-11 2017-07-27 2017-09-08 2017-09-15 0,11 USD Quarterly
2017-06-09 2017-04-27 2017-06-07 2017-06-15 0,11 USD Quarterly
2017-03-10 2017-02-16 2017-03-08 2017-03-15 0,11 USD Quarterly
Other Listings
MX:MGM
US:MGM 36,00 $
DE:MGG 30,62 €
IT:1MGM 30,70 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista