Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wedgemount Resources Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
Ændring (%) | 70,28 | 24,88 | 5,84 | -20,98 | -38,26 | -25,53 | 37,23 | -22,17 | -20,02 | -12,80 | -127,37 | -129,15 | 3.560,14 | -11,37 | 58,07 | |
% af pengestrømmen | -42,57 | -125,95 | -234,34 | -437,95 | 97,19 | 95,53 | 290,64 | 233,34 | -81,49 | -112,30 | -1.403,86 | 104,99 | 3,89 | 632,75 | 4.325,75 | 2.734,06 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Ændring (%) | -8,49 | 8,86 | -12,21 | -77,35 | -0,00 | 902,09 | 545,20 | 34,16 | 17,39 | -7,32 | -46,72 | -48,23 | 43,55 | 7,43 | -26,26 | |
% af pengestrømmen | -11,04 | -17,55 | -28,47 | -44,13 | 2,81 | 4,47 | 182,98 | 690,68 | -415,78 | -840,90 | -11.171,69 | -1.626,49 | 107,03 | 682,74 | 5.657,78 | 1.668,15 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
Ændring (%) | -8,77 | 0,00 | -9,14 | 276,99 | 61,53 | 2,35 | -16,04 | -53,19 | -94,70 | 2.405,62 | 5,42 | 8,86 | ||||
% af pengestrømmen | 153,61 | 243,50 | 362,82 | 582,08 | -373,62 | -824,02 | 597,27 | 1.053,20 | 12.675,55 | 1.621,49 | -10,92 | -1.215,49 | -9.883,53 | -4.302,21 | ||
Cash Flow | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
Ændring (%) | -42,45 | -32,89 | -43,37 | -456,06 | -37,19 | -75,52 | 70,93 | -322,86 | -41,96 | -93,02 | 265,93 | -886,76 | -77,50 | -87,04 | 150,09 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ