Pengestrømsopgørelse (TTM)
Appreciate Holdings, Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -43,60 | -156,60 | 100,56 | |
| % af pengestrømmen | -339,19 | 61,85 | -1.191,11 | 216,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -31,62 | -2,05 | -59,79 | |
| % af pengestrømmen | -86,26 | 19,07 | 635,56 | -23,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -111,23 | 1,03 | 57,29 | |
| % af pengestrømmen | 525,45 | 19,07 | 655,56 | -93,55 |
| Cash Flow | 0 | -2 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -409,29 | -97,06 | -1.202,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ