Pengestrømsopgørelse (TTM)
Savannah Resources Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
Ændring (%) | 15,20 | 13,20 | 18,47 | 14,19 | 12,42 | -8,77 | -13,59 | -15,72 | -1,35 | -1,37 | 2,15 | 2,10 | 9,00 | 8,26 | |
% af pengestrømmen | 152,76 | -80,88 | -37,22 | -31,85 | -74,25 | 1.993,40 | 70,75 | 68,23 | 65,04 | 284,08 | -115,44 | -30,88 | -18,14 | -30,26 | -69,82 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | 5 | 4 | 4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 |
Ændring (%) | -22,73 | -29,42 | -721,37 | -12,93 | -14,86 | -168,63 | -17,31 | -20,93 | -4,82 | -5,07 | 57,43 | 36,48 | 56,97 | 36,29 | |
% af pengestrømmen | 97,90 | -34,76 | -9,98 | 44,76 | 79,58 | -1.617,98 | 43,20 | 39,87 | 35,66 | 150,25 | -58,77 | -24,22 | -19,02 | -45,70 | -132,74 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 7 | 12 | 10 | 5 | 0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 6 | 14 | 22 | 19 | 16 |
Ændring (%) | 215,40 | 68,29 | -17,80 | -49,56 | -98,26 | -106,16 | -30,51 | -43,93 | -152.653,30 | 100,07 | 127,10 | 55,97 | -14,17 | -16,52 | |
% af pengestrømmen | -151,09 | 218,99 | 149,84 | 88,95 | 91,61 | -38,04 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | -302,82 | 249,60 | 148,42 | 133,18 | 174,96 | 311,27 |
Cash Flow | -1 | 3 | 8 | 11 | 5 | -0 | -6 | -5 | -5 | -1 | 3 | 10 | 17 | 11 | 5 |
Ændring (%) | -317,60 | 145,96 | 38,47 | -51,03 | -104,19 | 2.470,40 | -10,39 | -11,59 | -77,41 | -342,72 | 281,92 | 73,82 | -34,67 | -53,07 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ