Pengestrømsopgørelse (TTM)
PMV Consumer Acquisition Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Ændring (%) | 87,54 | -41,60 | -7,29 | 0,20 | 76,51 | 39,77 | -21,72 | -4,72 | -48,97 | -82,20 | -101,49 | 3.386,71 | -21,15 | 30,85 | -264,46 | -30,60 | |
% af pengestrømmen | -16,83 | 141,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 601,00 | 310,80 | 748,58 | 1.103,22 | 127,39 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -233 | -58 | 0 | 156 | 176 | 176 | 176 | 21 | |||||||||
Ændring (%) | -75,00 | 13,32 | 0,00 | 0,00 | -88,24 | ||||||||||||
% af pengestrømmen | -8.727,19 | 9.789,63 | -0,00 | -115.708,28 | -48.514,03 | -149.266,58 | -230.883,61 | -6.141,50 | |||||||||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 236 | 59 | -155 | -176 | -176 | -176 | -21 | ||||||||||
Ændring (%) | -75,23 | 13,32 | -0,00 | -0,00 | -88,25 | ||||||||||||
% af pengestrømmen | 8.844,01 | -9.831,21 | 115.207,28 | 48.303,24 | 148.618,01 | 229.880,41 | 6.114,11 | ||||||||||
Cash Flow | 3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Ændring (%) | -122,29 | -17,31 | -7,29 | 0,20 | -70,63 | 170,28 | -67,50 | -35,35 | 341,96 | -77,32 | -101,49 | 3.386,71 | -21,15 | 30,85 | -264,46 | -30,60 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ