Pengestrømsopgørelse (TTM)
Online Vacation Center Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | -0 |
Ændring (%) | -44,35 | -3,26 | |
% af pengestrømmen | -1.455,96 | -604,02 | 37,98 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -0 |
Ændring (%) | 151,34 | -58,25 | |
% af pengestrømmen | -700,54 | -1.312,63 | 35,61 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | -0 |
Ændring (%) | 19,88 | -120,15 | |
% af pengestrømmen | 2.256,49 | 2.016,65 | 26,41 |
Cash Flow | 0 | 0 | -1 |
Ændring (%) | 34,14 | -1.638,67 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ