Pengestrømsopgørelse (TTM)
Özsu Balik Üretim Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 149 | 132 | 98 | 102 | -68 | -356 | -391 | -409 | -401 | 127 | 407 | 795 | 836 |
| Ændring (%) | 398,54 | -11,52 | -26,07 | 4,60 | -166,67 | 423,33 | 9,88 | 4,61 | -2,10 | -131,63 | 221,34 | 95,17 | 5,15 | |
| % af pengestrømmen | 1.665,30 | 157,90 | 211,25 | -645,26 | -273,10 | 44,86 | 399,68 | 1.858,81 | 9.763,63 | -2.678,59 | -1.157,83 | 910,85 | 239,49 | 124,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -121 | -64 | -84 | -125 | -44 | -104 | -93 | -62 | -82 | -54 | -59 | -111 | -63 |
| Ændring (%) | 2.122,58 | -47,53 | 31,19 | 49,51 | -65,02 | 137,93 | -10,44 | -33,72 | 33,13 | -34,73 | 9,82 | 88,06 | -43,08 | |
| % af pengestrømmen | -304,24 | -128,61 | -102,03 | 553,08 | 334,61 | 28,84 | 116,83 | 442,86 | 1.473,89 | -549,87 | 490,43 | -131,86 | -33,41 | -9,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | 89 | 116 | 9 | 39 | -17 | 387 | 475 | 464 | 503 | -80 | -295 | -307 | -24 |
| Ændring (%) | -494,79 | 29,99 | -92,52 | 343,30 | -142,99 | -2.433,10 | 22,76 | -2,37 | 8,50 | -115,84 | 269,85 | 4,12 | -92,29 | |
| % af pengestrømmen | -1.261,06 | 94,69 | 186,10 | -57,53 | -103,20 | 10,93 | -434,21 | -2.256,17 | -11.060,25 | 3.362,90 | 727,94 | -659,12 | -92,45 | -3,52 |
| Cash Flow | 2 | 94 | 62 | -15 | -37 | -152 | -89 | -21 | -4 | 15 | -11 | 45 | 332 | 673 |
| Ændring (%) | 5.157,75 | -33,86 | -124,20 | 147,13 | 305,90 | -41,27 | -76,37 | -80,08 | -456,85 | -173,18 | -508,47 | 642,29 | 102,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ