Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 15 | 25 | -513 | 186 | -484 | -397 | -365 | -35 | -43 | -11 | 461 | 304 | 214 |
Ændring (%) | -40,05 | 61,36 | -2.170,60 | -136,18 | -360,68 | -17,87 | -8,16 | -90,48 | 25,21 | -75,38 | -4.403,97 | -33,97 | -29,62 | |
% af pengestrømmen | 429,22 | 63,91 | 249,56 | -1.210,84 | 611,53 | -936,44 | 1.502,11 | 571,85 | 89,53 | 39,04 | 66,14 | -2.849,39 | -422,30 | 1.629,30 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -8 | -9 | 1.057 | -72 | 990 | 926 | 374 | 16 | 20 | 66 | -385 | -60 | -93 |
Ændring (%) | 11,92 | 10,01 | -11.644,81 | -106,85 | -1.468,39 | -6,49 | -59,64 | -95,68 | 21,67 | 234,46 | -686,59 | -84,36 | 54,61 | |
% af pengestrømmen | -124,68 | -34,65 | -92,25 | 2.495,67 | -238,49 | 1.917,05 | -3.501,07 | -585,78 | -41,65 | -17,65 | -406,09 | 2.384,40 | 83,70 | -709,34 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | 17 | -6 | -502 | -83 | -392 | -482 | -73 | 14 | -136 | -125 | -67 | -286 | -87 |
Ændring (%) | -239,27 | -133,47 | 8.723,45 | -83,49 | 373,79 | 22,78 | -84,92 | -119,61 | -1.057,35 | -8,45 | -46,14 | 324,50 | -69,63 | |
% af pengestrømmen | -204,54 | 70,75 | -57,31 | -1.184,83 | -273,04 | -759,90 | 1.822,26 | 113,93 | -36,75 | 122,54 | 771,85 | 416,11 | 396,51 | -660,01 |
Cash Flow | 6 | 24 | 10 | 42 | 30 | 52 | -26 | -64 | -39 | -111 | -16 | -16 | -72 | 13 |
Ændring (%) | 302,66 | -58,68 | 326,77 | -28,37 | 70,24 | -151,20 | 141,24 | -39,21 | 187,14 | -85,47 | -0,10 | 345,49 | -118,24 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ