Pengestrømsopgørelse (TTM)
Union Bancaire pour le Commerce et L'Industrie Société anonyme - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 267 | 429 | -224 | -63 | 98 | 91 | 85 | 42 | -2 | -59 | -116 | -305 | -495 |
Ændring (%) | 60,75 | -152,17 | -71,78 | -254,41 | -6,36 | -6,79 | -51,26 | -105,17 | 2.649,84 | 96,36 | 163,68 | 62,08 | |
% af pengestrømmen | 112,20 | 235,71 | 118,37 | 47,64 | -128,21 | -104,45 | -86,15 | -41,95 | 2,17 | 41,68 | 62,96 | 89,50 | 99,30 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 65 | -147 | 48 | -35 | -118 | -128 | -138 | -95 | -52 | -37 | -22 | 8 | 39 |
Ændring (%) | -326,34 | -132,60 | -172,89 | 237,20 | 8,62 | 7,94 | -31,14 | -45,23 | -29,15 | -41,14 | -138,95 | 356,73 | |
% af pengestrømmen | 27,29 | -80,71 | -25,32 | 26,33 | 154,75 | 146,24 | 139,69 | 96,08 | 52,57 | 26,07 | 11,81 | -2,48 | -7,75 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -94 | -100 | -13 | -35 | -56 | -51 | -46 | -45 | -45 | -46 | -46 | -44 | -42 |
Ændring (%) | 6,58 | -86,85 | 162,30 | 61,88 | -8,93 | -9,81 | -1,18 | -1,19 | 1,76 | 1,73 | -4,61 | -4,83 | |
% af pengestrømmen | -39,49 | -55,00 | 6,96 | 26,04 | 73,47 | 58,21 | 46,46 | 45,86 | 45,27 | 32,24 | 25,23 | 12,98 | 8,45 |
Cash Flow | 238 | 182 | -189 | -133 | -76 | -87 | -99 | -99 | -99 | -142 | -184 | -341 | -498 |
Ændring (%) | -23,48 | -203,89 | -29,89 | -42,63 | 14,94 | 13,00 | 0,11 | 0,11 | 42,85 | 30,00 | 85,49 | 46,09 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ