Pengestrømsopgørelse (TTM)
One Tech Holding S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 30 | 45 | 61 | 65 | 68 | 62 | 56 | 50 | 44 | 31 | 18 | 63 | 54 | 80 |
Ændring (%) | -14,10 | 53,34 | 34,79 | 5,67 | 5,36 | -8,77 | -9,61 | -10,63 | -11,89 | -29,16 | -41,17 | 240,14 | -13,79 | 48,02 | |
% af pengestrømmen | -870,06 | -358,92 | -873,95 | -2.858,71 | 854,62 | 394,43 | 546,98 | 1.030,11 | -17.843,09 | -735,27 | -432,46 | -217,52 | 325,38 | -349,62 | -2.285,11 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -33 | -38 | -29 | -19 | -14 | -9 | -26 | -21 | -35 |
Ændring (%) | 7,37 | -3,17 | -3,28 | -3,18 | -3,28 | 16,45 | 14,13 | -24,30 | -32,10 | -25,60 | -34,40 | 177,13 | -19,36 | 65,80 | |
% af pengestrømmen | 763,69 | 393,80 | 605,49 | 1.421,28 | -389,33 | -164,95 | -291,97 | -694,26 | 10.186,15 | 323,48 | 199,83 | 112,07 | -136,58 | 137,28 | 1.005,02 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -4 | -18 | -33 | -27 | -22 | -17 | -12 | -21 | -30 | -24 | -17 | -17 | -48 | -48 |
Ændring (%) | -39,77 | 331,56 | 76,83 | -16,04 | -19,11 | -23,15 | -30,12 | 74,75 | 42,77 | -20,62 | -25,98 | -1,75 | 181,80 | 0,29 | |
% af pengestrømmen | 179,56 | 51,94 | 355,91 | 1.527,34 | -362,80 | -128,55 | -150,17 | -218,64 | 7.404,82 | 494,46 | 325,88 | 206,21 | -89,10 | 312,97 | 1.385,95 |
Cash Flow | -4 | -8 | -5 | -2 | 8 | 17 | 11 | 5 | -0 | -6 | -7 | -8 | 19 | -15 | -3 |
Ændring (%) | 108,23 | -37,03 | -58,79 | -453,45 | 128,29 | -34,21 | -52,00 | -105,16 | 2.038,14 | 20,44 | 16,97 | -327,39 | -180,23 | -77,35 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ