Pengestrømsopgørelse (TTM)
Umm Al Qura for Development and Construction Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 184 | -582 | 1.166 | 1.270 | 1.242 | 1.206 | 443 | 361 | 923 | 2.730 | 2.147 | 2.756 |
| Ændring (%) | -416,66 | -300,30 | 8,86 | -2,16 | -2,93 | -63,26 | -18,49 | 155,52 | 195,87 | -21,34 | 28,33 | |
| % af pengestrømmen | 6,81 | 31,52 | -303,94 | -422,69 | 513,52 | -2.063,15 | -1.761,29 | 4.241,15 | -151,83 | 486,86 | -749,81 | -689,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -999 | -1.094 | -2.652 | -2.570 | -2.560 | -2.363 | -1.176 | -1.576 | -2.011 | -2.393 | -1.058 | -804 |
| Ændring (%) | 9,48 | 142,41 | -3,10 | -0,40 | -7,66 | -50,26 | 34,08 | 27,60 | 19,00 | -55,79 | -24,01 | |
| % af pengestrømmen | -36,99 | 59,22 | 691,10 | 855,56 | -1.058,16 | 4.043,80 | 4.673,09 | -18.511,28 | 330,93 | -426,82 | 369,46 | 201,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.517 | -171 | 1.102 | 1.000 | 1.559 | 1.099 | 707 | 1.224 | 481 | 224 | -1.376 | -2.351 |
| Ændring (%) | -104,87 | -743,63 | -9,27 | 55,95 | -29,51 | -35,65 | 72,99 | -60,71 | -53,39 | -713,99 | 70,92 | |
| % af pengestrømmen | 130,18 | 9,27 | -287,16 | -332,87 | 644,63 | -1.880,65 | -2.811,80 | 14.370,14 | -79,10 | 39,96 | 480,34 | 588,38 |
| Cash Flow | 2.702 | -1.848 | -384 | -300 | 242 | -58 | -25 | 9 | -608 | 561 | -286 | -400 |
| Ændring (%) | -168,39 | -79,23 | -21,73 | -180,53 | -124,16 | -56,96 | -133,85 | -7.237,71 | -192,27 | -151,07 | 39,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ