Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pertama Digital Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 4 | 16 | 14 | 10 | 8 | -3 | -8 | -8 | -11 | -12 | -3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ændring (%) | -71,92 | 270,70 | -11,38 | -27,91 | -24,26 | -142,41 | 152,24 | -0,75 | 34,03 | 14,87 | -72,24 | -136,13 | -74,15 | 664,58 | -78,15 | |
% af pengestrømmen | 659,65 | -224,93 | -238,37 | -445,12 | 110,02 | -30,81 | 9,86 | 29,59 | 73,17 | 361,27 | 291,61 | 50,85 | -52,47 | -21,77 | 307,57 | -57,68 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -26 | -21 | -15 | 5 | -32 | -38 | -29 | -14 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
Ændring (%) | 18,66 | -18,87 | -30,47 | -130,81 | -787,43 | 20,77 | -23,10 | -52,61 | -84,64 | -17,86 | 64,44 | 12,32 | -52,90 | -0,00 | -6,89 | |
% af pengestrømmen | -982,52 | 1.415,87 | 328,36 | 481,10 | 50,82 | 129,16 | 117,72 | 107,70 | 127,17 | 71,96 | 41,54 | 42,90 | 137,59 | 104,03 | -192,18 | 153,57 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 8 | 8 | -0 | -6 | -0 | 9 | 20 | 20 | 10 | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Ændring (%) | 0,00 | 3,23 | -102,00 | 3.374,17 | -92,75 | -2.450,87 | 107,36 | -0,52 | -49,46 | -0,44 | -104,28 | -16,86 | -25,71 | -53,08 | -68,85 | |
% af pengestrømmen | 342,03 | -415,39 | -122,58 | 5,17 | -61,56 | 1,65 | -29,28 | -72,22 | -178,99 | -333,23 | -233,14 | 6,27 | 14,88 | 17,75 | -15,38 | 4,11 |
Cash Flow | 2 | -2 | -7 | -3 | 9 | -24 | -32 | -27 | -11 | -3 | -4 | -7 | -2 | -1 | 1 | -1 |
Ændring (%) | -182,34 | 249,81 | -52,54 | -391,67 | -370,45 | 32,51 | -15,95 | -59,86 | -72,85 | 42,31 | 59,22 | -64,98 | -37,71 | -154,13 | -216,52 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ