Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kucingko Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 11 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 11 | 8 | 2 | -6 | -8 | -12 |
| Ændring (%) | 97,00 | -30,37 | -43,62 | 57,00 | 38,80 | 36,60 | 19,19 | -26,46 | -29,76 | -74,69 | -395,90 | 44,76 | 44,00 | |
| % af pengestrømmen | -137,94 | 263,33 | -632,52 | -65,44 | -170,88 | -1.431,88 | 635,09 | 191,53 | 76,50 | -313,18 | -56,15 | 61,59 | 43,55 | 163,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -20 | -10 | -10 | -8 | 13 | 5 |
| Ændring (%) | -87,32 | 222,65 | 69,01 | 110,25 | 24,58 | -47,87 | -16,95 | 1.713,32 | -50,21 | 2,01 | -16,34 | -260,79 | -60,77 | |
| % af pengestrømmen | 35,75 | -4,39 | 48,89 | 15,16 | 53,03 | 398,77 | -67,51 | -14,19 | -139,72 | 405,38 | 292,90 | 90,82 | -71,34 | -72,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -6 | -8 | -10 | -8 | -7 | -9 | -6 | 23 | -0 | 5 | 5 | -24 | -1 |
| Ændring (%) | -18,88 | 24,68 | 19,80 | -12,84 | -13,84 | 27,09 | -34,62 | -488,51 | -100,82 | -2.575,13 | -1,73 | -630,44 | -96,21 | |
| % af pengestrømmen | 202,19 | -158,94 | 683,63 | 150,27 | 217,86 | 1.133,10 | -467,59 | -77,35 | 163,21 | 7,80 | -136,75 | -49,81 | 129,06 | 12,75 |
| Cash Flow | -4 | 4 | -1 | -6 | -4 | -1 | 2 | 8 | 14 | -2 | -3 | -9 | -19 | -7 |
| Ændring (%) | -203,19 | -128,99 | 444,98 | -39,88 | -83,44 | -407,97 | 295,23 | 84,11 | -117,16 | 41,18 | 169,80 | 104,70 | -61,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ