Open Up Group Inc. - Pengestrømsopgørelse (TTM)

Open Up Group Inc.
JP ˙ TSE ˙ JP3635580008
1.802,00 JP¥ ↑7,00 (0,39%)
2025-09-12
DEL PRIS
Pengestrømsopgørelse (TTM)

Open Up Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
12-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter 5.292 3.510 8.200 15.501 17.233 15.598 15.874 16.761 19.451 19.177 15.154 16.768 13.023 14.159
Ændring (%) -33,67 133,62 89,04 11,17 -9,49 1,77 5,59 16,05 -1,41 -20,98 10,65 -22,33 8,72
% af pengestrømmen 1.245,18 35,50 102,87 -177,50 -448,66 424,78 709,29 233,96 247,06 353,30 340,77 -627,31 -255,40 -1.229,08
Kontanter fra investeringsaktiviteter -635 -1.350 -2.025 -2.161 -926 611 799 1.252 496 -5.029 -5.491 -11.897 -10.595 -5.558
Ændring (%) 112,60 50,00 6,72 -57,15 -165,98 30,77 56,70 -60,38 -1.113,91 9,19 116,66 -10,94 -47,54
% af pengestrømmen -149,41 -13,65 -25,40 24,75 24,11 16,64 35,70 17,48 6,30 -92,65 -123,48 445,08 207,79 482,47
Kontanter fra finansieringsaktiviteter -4.276 -5.155 -11.068 -22.046 -20.056 -12.667 -14.590 -10.745 -10.922 -8.889 -5.290 -7.901 -8.918 -9.675
Ændring (%) 20,56 114,70 99,19 -9,03 -36,84 15,18 -26,35 1,65 -18,61 -40,49 49,36 12,87 8,49
% af pengestrømmen -1.006,12 -52,14 -138,85 252,44 522,16 -344,96 -651,92 -149,99 -138,73 -163,76 -118,96 295,59 174,90 839,84
Cash Flow 425 9.887 7.971 -8.733 -3.841 3.672 2.238 7.164 7.873 5.428 4.447 -2.673 -5.099 -1.152
Ændring (%) 2.226,35 -19,38 -209,56 -56,02 -195,60 -39,05 220,11 9,90 -31,06 -18,07 -160,11 90,76 -77,41
% af pengestrømmen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:BNXYF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista