Vienna Insurance Group AG - Pengestrømsopgørelse (TTM)

Vienna Insurance Group AG
IT ˙ BIT ˙ AT0000908504
49,00 € 0,00 (0,00%)
2025-09-08
DEL PRIS
Pengestrømsopgørelse (TTM)

Vienna Insurance Group AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
12-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter 311 531 522 171 -404 -577 -139 -9 121 233 346 552 759
Ændring (%) 71,01 -1,70 -67,20 -335,91 42,92 -75,87 -93,39 -1.413,42 93,10 48,21 59,60 37,34
% af pengestrømmen 102,93 37,56 73,42 -112,40 98,01 43,95 18,40 3,11 73,15 132,19 182,11 -1.181,61 -267,57
Kontanter fra investeringsaktiviteter 99 407 -416 -302 22 -178 490 713 936 597 258 -248 -753
Ændring (%) 312,25 -202,18 -27,44 -107,43 -893,28 -375,54 45,56 31,30 -36,23 -56,82 -196,12 204,04
% af pengestrømmen 32,69 28,76 -58,43 197,90 -5,44 13,53 -64,69 -240,93 566,29 337,95 135,63 529,97 265,66
Kontanter fra finansieringsaktiviteter -124 476 598 -22 -32 -558 -1.101 -994 -888 -649 -410 -340 -270
Ændring (%) -485,17 25,52 -103,75 44,72 1.618,58 97,26 -9,68 -10,72 -26,92 -36,84 -17,06 -20,58
% af pengestrømmen -40,97 33,67 84,05 14,73 7,88 42,47 145,39 335,97 -536,94 -367,22 -215,58 726,83 95,18
Cash Flow 302 1.414 711 -152 -412 -1.314 -757 -296 165 177 190 -47 -283
Ændring (%) 368,61 -49,71 -121,42 170,54 218,76 -42,38 -60,92 -155,86 6,85 7,58 -124,60 506,53
% af pengestrømmen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
HU:VIG
GB:VIGV
DE:WSV2 44,35 €
AT:VIG
CZ:VIG 1.078,00 CZK
US:VNRGF
GB:0MZX 44,28 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista