IDFC First Bank Limited - Pengestrømsopgørelse (TTM)

IDFC First Bank Limited
IN ˙ BSE ˙ INE092T01019
69,64 ₹ ↓ -0,48 (-0,68%)
2026-04-30
DEL PRIS
Pengestrømsopgørelse (TTM)

IDFC First Bank Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2025
09-30
2026
03-31
Kontanter fra driftsaktiviteter -67.029 -143.242 -296.278 -353.669 -384.604 -445.578 -485.964 -369.749 -375.928 -354.853
Ændring (%) 113,70 106,84 19,37 8,75 15,85 9,06 -23,91 1,67 -5,61
% af pengestrømmen -56,94 -144,26 1.372,96 1.838,49 2.135,85 3.434,08 -3.169,94 -1.412,38 -4.094,27 1.521,29
Kontanter fra investeringsaktiviteter -38.942 -29.605 -98.278 -119.957 -101.145 -98.867 -17.841 -34.778 -168.168 -141.435
Ændring (%) -23,98 231,97 22,06 -15,68 -2,25 -81,95 94,93 383,55 -15,90
% af pengestrømmen -33,08 -29,82 455,42 623,58 561,70 761,97 -116,38 -132,85 -1.831,54 606,35
Kontanter fra finansieringsaktiviteter 223.686 272.140 372.976 454.389 467.742 531.470 519.126 427.668 550.174 472.740
Ændring (%) 21,66 37,05 21,83 2,94 13,62 -2,32 -17,62 28,65 -14,07
% af pengestrømmen 190,02 274,08 -1.728,38 -2.362,07 -2.597,55 -4.096,04 3.386,26 1.633,62 5.992,01 -2.026,68
Cash Flow 117.715 99.292 -21.580 -19.237 -18.007 -12.975 15.330 26.179 9.182 -23.326
Ændring (%) -15,65 -121,73 -10,86 -6,39 -27,94 -218,15 70,77 -64,93 -354,04
% af pengestrømmen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:IDFCFIRSTB 69,64 ₹
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista