Pengestrømsopgørelse (TTM)
Encode Packaging India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 0 | 3 | -14 |
| Ændring (%) | -97,82 | 885,00 | -505,64 | |
| % af pengestrømmen | 893,81 | -28,89 | 113,29 | 421,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -2 | -0 | 10 |
| Ændring (%) | -86,00 | -84,20 | -3.357,86 | |
| % af pengestrømmen | -824,25 | 171,03 | -10,76 | -321,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | -0 | |
| Ændring (%) | -5,84 | -115,00 | ||
| % af pengestrømmen | 30,45 | -42,48 | -2,54 | |
| Cash Flow | 2 | -1 | 3 | -3 |
| Ændring (%) | -167,49 | -351,15 | -209,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ