Pengestrømsopgørelse (TTM)
Midwest Gold Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 5 | -37 | 8 | 3 | -18 | -21 | -4 | 0 | -333 | -497 |
| Ændring (%) | 11,73 | -861,69 | -121,95 | -66,74 | -777,34 | 17,15 | -80,52 | -100,51 | -1.584.980,95 | 49,29 | |
| % af pengestrømmen | 907,68 | 490,63 | -35.633,01 | -2.719,97 | 76,33 | -3.615,74 | 392,67 | -600,43 | 13,21 | -85,22 | -496,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 2 | 0 | 0 | -839 | -1.389 |
| Ændring (%) | 0,00 | -4,91 | -0,11 | -1.977,76 | -58,09 | -251,31 | -83,46 | 24,58 | -226.956,22 | 65,44 | |
| % af pengestrømmen | 33,42 | 16,17 | 146,60 | -50,92 | -80,67 | -236,45 | -33,17 | 43,04 | 232,70 | -214,93 | -1.388,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | 37 | -9 | 4 | 20 | 14 | 5 | -0 | 1.563 | 2.004 |
| Ændring (%) | -0,03 | -1.017,45 | -123,20 | -143,09 | 441,45 | -29,17 | -67,72 | -105,11 | -673.688,79 | 28,26 | |
| % af pengestrømmen | -841,10 | -406,79 | 35.586,41 | 2.870,89 | 104,37 | 3.952,19 | -259,50 | 657,39 | -145,91 | 400,15 | 2.003,99 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 0 | -0 | 4 | 1 | -5 | 1 | 0 | 391 | 100 |
| Ændring (%) | 106,71 | -89,51 | -387,58 | -1.285,25 | -85,70 | -1.178,69 | -112,74 | -76,96 | 245.518,24 | -74,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ