Pengestrømsopgørelse (TTM)
Panther Industrial Products Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -52,58 | -121,11 | 268,91 | 76,23 | -235,35 | 56,53 | |
| % af pengestrømmen | 237,74 | 99,55 | 115,24 | 104,26 | 100,27 | 99,60 | 99,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | ||||||
| Ændring (%) | |||||||
| % af pengestrømmen | -138,35 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -16,40 | 514,11 | 13,99 | -88,52 | 106,64 | 3,11 | |
| % af pengestrømmen | 0,61 | 0,45 | -15,24 | -4,26 | -0,27 | 0,40 | 0,27 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 13,25 | -118,24 | 307,78 | 83,25 | -236,27 | 56,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ