Pengestrømsopgørelse (TTM)
Prime Urban Development India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | -14 | 29 | 39 | -1 | 20 | 30 | 23 | 20 |
| Ændring (%) | -119,90 | -296,97 | 36,68 | -103,45 | -1.575,45 | 50,99 | -22,55 | -14,28 | |
| % af pengestrømmen | -1.584,03 | 234,51 | -1.119,98 | 6.655,80 | -291,54 | -797,35 | 878,06 | 2.081,60 | 775,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | 14 | -5 | -1 | 16 | 12 | 4 | 55 | 54 |
| Ændring (%) | -12,24 | -137,21 | -79,34 | -1.558,80 | -28,45 | -64,09 | 1.211,59 | -1,40 | |
| % af pengestrømmen | -359,19 | -234,56 | 211,62 | -190,10 | 3.525,16 | -467,51 | 122,43 | 4.915,53 | 2.105,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -94 | -6 | -26 | -37 | -14 | -34 | -31 | -77 | -71 |
| Ændring (%) | -93,42 | 315,68 | 45,19 | -61,28 | 134,99 | -9,53 | 150,21 | -7,19 | |
| % af pengestrømmen | 2.043,22 | 100,05 | 1.008,36 | -6.365,70 | -3.133,41 | 1.364,86 | -900,53 | -6.897,13 | -2.781,05 |
| Cash Flow | -5 | -6 | -3 | 1 | 0 | -2 | 3 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | 34,39 | -58,76 | -123,00 | -21,33 | -639,48 | -237,11 | -67,33 | 130,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ