Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pie Siam Ltd - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | -5 | -4 | 11 | 9 | 27 | 29 | 33 | 18 | 3 | 4 | -14 | -10 | -4 | -7 |
Ændring (%) | -150,18 | -16,60 | -368,66 | -13,63 | 188,23 | 5,93 | 14,89 | -45,55 | -82,77 | 20,33 | -461,20 | -29,76 | -60,20 | 76,39 | |
% af pengestrømmen | 34,68 | -5,66 | -8,66 | 6,23 | 7,88 | 47,77 | -20,78 | -22,56 | -15,38 | 15,32 | 9,94 | 30,50 | 28,44 | -4,13 | -10,23 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -240 | -262 | -157 | -245 | -342 | -344 | -306 | -226 | -105 | -133 | -158 | -126 | -147 | -132 |
Ændring (%) | 870,66 | 9,22 | -40,02 | 56,22 | 39,43 | 0,63 | -11,19 | -26,14 | -53,44 | 26,38 | 18,61 | -20,01 | 16,30 | -9,66 | |
% af pengestrømmen | -87,64 | -276,83 | -554,60 | -89,01 | -203,58 | -597,34 | 246,84 | 207,10 | 191,55 | -515,62 | -351,48 | 354,07 | 375,89 | -159,70 | -202,36 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43 | 331 | 313 | 322 | 356 | 372 | 176 | 125 | 90 | 122 | 167 | 127 | 102 | 242 | 205 |
Ændring (%) | 668,41 | -5,47 | 2,98 | 10,50 | 4,38 | -52,74 | -29,01 | -28,05 | 36,31 | 36,37 | -24,12 | -19,42 | 137,32 | -15,53 | |
% af pengestrømmen | 152,96 | 382,49 | 663,27 | 182,78 | 295,70 | 649,57 | -126,06 | -84,54 | -76,17 | 600,30 | 441,54 | -284,58 | -304,33 | 263,83 | 312,59 |
Cash Flow | 28 | 87 | 47 | 176 | 120 | 57 | -139 | -148 | -118 | 20 | 38 | -45 | -34 | 92 | 65 |
Ændring (%) | 207,29 | -45,48 | 273,67 | -31,69 | -52,48 | -343,51 | 5,86 | -20,14 | -117,30 | 85,41 | -217,74 | -24,65 | -373,74 | -28,71 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ