Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Maja Agung Latexindo Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.701 | 7.016 | -93.459 | -163.299 | -158.731 | -160.172 | 4.645 | 73.214 | 70.580 | 71.134 | 1.055 | 5.000 |
| Ændring (%) | -27,67 | -1.432,02 | 74,73 | -2,80 | 0,91 | -102,90 | 1.476,21 | -3,60 | 0,78 | -98,52 | 374,08 | |
| % af pengestrømmen | -17,96 | 12.770,90 | -134,23 | 9.959,36 | -53.926,95 | 8.013,89 | -6,77 | 5.458,41 | 6.395,76 | 3.908,39 | -178,23 | 171,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.264 | -28 | -50.139 | -54.184 | -58.197 | -58.173 | -73.282 | -69.238 | -65.218 | -65.526 | -942 | -1.232 |
| Ændring (%) | -99,84 | 176.976,96 | 8,07 | 7,41 | -0,04 | 25,97 | -5,52 | -5,81 | 0,47 | -98,56 | 30,72 | |
| % af pengestrømmen | 33,81 | -51,54 | -72,01 | 3.304,58 | -19.771,87 | 2.910,58 | 106,74 | -5.161,98 | -5.909,89 | -3.600,26 | 159,22 | -42,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45.455 | -6.933 | 213.224 | 215.843 | 217.223 | 216.346 | -16 | -2.635 | -4.258 | -3.788 | -704 | -854 |
| Ændring (%) | -84,75 | -3.175,46 | 1,23 | 0,64 | -0,40 | -100,01 | 16.367,08 | 61,62 | -11,04 | -81,41 | 21,33 | |
| % af pengestrømmen | 84,15 | -12.619,36 | 306,24 | -13.163,93 | 73.798,81 | -10.824,47 | 0,02 | -196,43 | -385,87 | -208,14 | 119,00 | -29,32 |
| Cash Flow | -54.019 | 55 | 69.626 | -1.640 | 294 | -1.999 | -68.653 | 1.341 | 1.104 | 1.820 | -592 | 2.914 |
| Ændring (%) | -100,10 | 126.630,22 | -102,35 | -117,95 | -779,03 | 3.334,94 | -101,95 | -17,73 | 64,93 | -132,52 | -592,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ