Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | 7 | 6 | 9 | 14 | 11 | 7 | 8 | 9 | 16 | 23 |
| Ændring (%) | -206,06 | -5,83 | 31,67 | 60,20 | -21,81 | -31,56 | 14,55 | 12,70 | 70,27 | 41,27 | |
| % af pengestrømmen | 89,93 | -60,12 | -61,27 | 10.041,18 | -243,90 | -112,56 | 39,32 | 43,34 | 47,07 | 138,70 | 727,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -3 | 2 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 |
| Ændring (%) | -162,06 | -153,65 | -71,94 | -1.016,76 | -103,70 | 128,16 | 5,16 | 4,91 | -1.136,87 | 109,64 | |
| % af pengestrømmen | -76,07 | 29,76 | -17,28 | 603,53 | 83,89 | -1,83 | 2,13 | 2,16 | 2,18 | -39,16 | -304,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -15 | -19 | -9 | -15 | -20 | 11 | 11 | 10 | 0 | -10 |
| Ændring (%) | 140,99 | 26,35 | -52,73 | 63,16 | 39,52 | -154,07 | -3,26 | -3,37 | -98,83 | -8.448,33 | |
| % af pengestrømmen | 85,83 | 130,38 | 178,27 | -10.489,41 | 259,49 | 213,69 | 58,97 | 54,89 | 51,11 | 1,03 | -320,78 |
| Cash Flow | -7 | -11 | -11 | 0 | -6 | -9 | 19 | 19 | 20 | 12 | 3 |
| Ændring (%) | 58,64 | -7,59 | -100,80 | -6.695,29 | 69,43 | -295,93 | 3,93 | 3,78 | -42,22 | -73,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ