Pengestrømsopgørelse (TTM)
SiS International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | -215 | -517 | -428 | -339 | -17 | 305 | 269 | 234 | 342 | 451 | 524 | 597 | 500 | 403 | 385 | 368 |
| Ændring (%) | -349,49 | 140,08 | -17,20 | -20,78 | -94,94 | -1.876,99 | -11,64 | -13,17 | 46,51 | 31,74 | 16,23 | 13,96 | -16,29 | -19,46 | -4,31 | -4,50 | |
| % af pengestrømmen | 182,32 | -188,17 | -284,77 | -1.100,97 | 326,72 | 15,71 | -266,16 | -22.213,33 | 208,64 | 324,45 | 455,40 | 493,44 | 526,65 | 332,25 | 214,70 | 184,77 | 160,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | 70 | 157 | 143 | 130 | 21 | -87 | -75 | -62 | 34 | 131 | 153 | 176 | 117 | 59 | 38 | 16 |
| Ændring (%) | -500,63 | 124,96 | -8,52 | -9,32 | -83,50 | -506,22 | -14,15 | -16,48 | -154,70 | 282,83 | 17,35 | 14,79 | -33,25 | -49,82 | -36,09 | -56,46 | |
| % af pengestrømmen | -36,72 | 60,86 | 86,31 | 368,66 | -125,24 | -19,64 | 76,06 | 6.167,19 | -55,72 | 32,35 | 131,93 | 144,33 | 155,15 | 78,05 | 31,43 | 18,06 | 7,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -74 | 261 | 595 | 425 | 256 | -17 | -289 | -167 | -44 | -229 | -414 | -499 | -584 | -410 | -237 | -225 | -212 |
| Ændring (%) | -453,19 | 128,31 | -28,52 | -39,89 | -106,62 | 1.611,38 | -42,43 | -73,70 | 422,14 | 80,85 | 20,52 | 17,03 | -29,73 | -42,31 | -5,10 | -5,38 | |
| % af pengestrømmen | -155,97 | 227,87 | 327,95 | 1.094,67 | -246,48 | 15,51 | 252,94 | 13.753,98 | -39,13 | -216,88 | -417,87 | -469,48 | -514,54 | -272,49 | -126,12 | -107,64 | -92,54 |
| Cash Flow | 47 | 114 | 181 | 39 | -104 | -109 | -114 | -1 | 112 | 106 | 99 | 106 | 113 | 151 | 188 | 209 | 230 |
| Ændring (%) | 141,75 | 58,63 | -78,58 | -366,95 | 5,17 | 4,91 | -98,94 | -9.344,82 | -5,78 | -6,14 | 7,27 | 6,78 | 32,68 | 24,63 | 11,19 | 10,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ