Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jacobson Pharma Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 335 | 409 | 450 | 490 | 407 | 405 | 403 | 517 | 630 | 614 | 598 | 484 | 485 | 485 | 527 |
Ændring (%) | 22,25 | 9,88 | 8,99 | -16,98 | -0,43 | -0,43 | 28,09 | 21,93 | -2,51 | -2,58 | -19,06 | 0,11 | 0,11 | 8,53 | |
% af pengestrømmen | -140,24 | 694,73 | 772,14 | 851,34 | -23.980,08 | 251,95 | 124,77 | 132,32 | 137,64 | 261,90 | 5.284,23 | -92,35 | -110,31 | -136,88 | 542,47 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -487 | -373 | -242 | -110 | -50 | -65 | -79 | -107 | -135 | -94 | -53 | 43 | -32 | -107 | -298 |
Ændring (%) | -23,42 | -35,24 | -54,42 | -54,68 | 29,21 | 22,61 | 35,31 | 26,10 | -30,25 | -43,37 | -181,30 | -173,74 | 235,62 | 177,61 | |
% af pengestrømmen | 204,21 | -633,71 | -415,09 | -191,39 | 2.942,72 | -40,12 | -24,47 | -27,41 | -29,49 | -40,14 | -470,74 | -8,26 | 7,27 | 30,25 | -306,63 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -85 | 21 | -151 | -324 | -358 | -179 | 1 | -18 | -37 | -286 | -534 | -1.053 | -894 | -734 | -131 |
Ændring (%) | -125,06 | -809,01 | 114,10 | 10,40 | -50,08 | -100,31 | -3.341,19 | 103,09 | 680,13 | 87,18 | 97,08 | -15,16 | -17,88 | -82,11 | |
% af pengestrømmen | 35,69 | 36,25 | -259,97 | -563,06 | 21.089,45 | -111,10 | 0,17 | -4,61 | -7,99 | -121,73 | -4.718,98 | 200,82 | 203,29 | 206,94 | -135,21 |
Cash Flow | -239 | 59 | 58 | 58 | -2 | 161 | 323 | 391 | 458 | 235 | 11 | -524 | -440 | -355 | 97 |
Ændring (%) | -124,68 | -1,13 | -1,15 | -102,95 | -9.576,78 | 101,06 | 20,79 | 17,21 | -48,76 | -95,17 | -4.731,18 | -16,19 | -19,32 | -127,38 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ