Pengestrømsopgørelse (TTM)
HKC International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -29 | -37 | -19 | -2 | -12 | -22 | -34 | -46 | -45 | -44 | -35 | -2 | 31 | 25 | 19 | 9 | -2 |
| Ændring (%) | 26,11 | -47,48 | -90,41 | 533,17 | 84,21 | 56,56 | 36,13 | -1,77 | -1,80 | -21,04 | -94,39 | -1.681,94 | -18,86 | -23,24 | -55,14 | -122,90 | |
| % af pengestrømmen | -780,24 | -988,19 | 1.133,60 | 25,97 | 914,08 | -473,05 | -843,94 | -1.335,11 | 1.212,76 | 407,17 | 270,41 | 50,31 | 605,00 | 2.327,34 | -651,74 | -63,07 | 8,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | 6 | 12 | 13 | 13 | 3 | -6 | -6 | -6 | 20 | 20 | 20 | 10 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 29,40 | -1.072,39 | 110,28 | 2,41 | 2,35 | -74,85 | -297,66 | -1,74 | -1,77 | -425,66 | 0,15 | 0,15 | -51,38 | -105,66 | 24,42 | 19,62 | |
| % af pengestrømmen | -12,51 | -16,26 | -345,32 | -173,54 | -988,03 | 284,11 | 81,41 | -187,02 | 169,93 | 57,07 | -156,33 | -519,10 | 395,16 | 910,96 | 18,80 | 5,04 | 3,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 33 | 41 | 12 | -18 | -2 | 13 | 34 | 56 | 48 | 40 | 2 | -22 | -46 | -34 | -22 | -22 | -22 |
| Ændring (%) | 23,20 | -71,51 | -251,04 | -87,49 | -699,59 | 161,15 | 61,71 | -14,54 | -17,01 | -95,31 | -1.294,39 | 108,37 | -26,42 | -35,91 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 891,66 | 1.103,29 | -686,51 | 247,81 | 172,30 | 290,24 | 863,71 | 1.623,17 | -1.282,85 | -364,02 | -14,35 | 568,14 | -899,84 | -3.138,85 | 733,88 | 158,30 | 88,72 |
| Cash Flow | 4 | 4 | -2 | -7 | -1 | 5 | 4 | 3 | -4 | -11 | -13 | -4 | 5 | 1 | -3 | -14 | -25 |
| Ændring (%) | -0,43 | -145,78 | 318,43 | -82,01 | -455,95 | -12,24 | -13,95 | -208,14 | 192,48 | 18,89 | -69,84 | -231,56 | -78,91 | -374,10 | 363,60 | 78,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ