Pengestrømsopgørelse (TTM)
Secure Property Development & Investment Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 81,64 | 44,95 | 37,22 | 27,12 | -8,03 | -8,74 | -11,89 | -13,50 | -95,33 | -161,33 | 263,06 | -43,07 | -75,67 | 3.412,90 | 97,15 | |
| % af pengestrømmen | 356,28 | -154,43 | -99,99 | -211,41 | -585,35 | 317,55 | 111,90 | 141,20 | 215,11 | -60,16 | 37,64 | 139,47 | 27,50 | 4,05 | 308,27 | -3.606,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 21,94 | 17,99 | -8,81 | -9,66 | -22,72 | -29,41 | -2,10 | -2,15 | -54,93 | -32,30 | -47,70 | 101,84 | 50,45 | -111,39 | 978,30 | |
| % af pengestrømmen | -2.206,11 | 641,98 | 338,38 | 475,47 | 935,52 | -426,46 | -116,24 | -162,97 | -280,85 | 757,55 | 523,25 | 279,29 | 195,28 | 177,67 | -43,87 | 2.807,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -16,71 | -20,06 | -23,07 | -29,98 | 41,55 | 29,36 | -18,51 | -22,72 | -39,77 | -24,37 | -32,23 | 11,18 | 10,06 | -7,23 | -7,79 | |
| % af pengestrømmen | 1.949,83 | -387,55 | -138,39 | -164,05 | -250,17 | 208,90 | 104,34 | 121,77 | 165,74 | -597,38 | -460,91 | -318,81 | -122,78 | -81,72 | -164,40 | 899,60 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -519,05 | 123,86 | -35,10 | -54,09 | -269,52 | 158,99 | -30,18 | -43,22 | -116,71 | -1,98 | -2,02 | 188,68 | 65,36 | -53,89 | -116,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ