Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sound Energy plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -16,90 | -20,34 | -1,13 | -1,14 | 79,35 | 44,24 | 2,78 | 2,70 | -31,94 | -46,94 | -37,86 | -60,93 | 270,80 | 73,03 | 56,10 | 35,94 | |
| % af pengestrømmen | 120,46 | 111,26 | 99,74 | -45,80 | -18,37 | -59,11 | -413,71 | 138,24 | 61,06 | 73,90 | 176,92 | 75,34 | 22,39 | -82,63 | -47,74 | -129,89 | -687,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -0 | 4 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | 4,87 | 4,64 | 22,80 | 18,57 | 127,87 | 56,12 | -0,85 | -0,86 | -25,79 | -34,76 | 17,16 | 14,65 | -98,04 | -5.005,81 | 9,90 | 9,01 | |
| % af pengestrømmen | 55,99 | 65,26 | 76,85 | -43,83 | -21,09 | -86,20 | -652,95 | 210,48 | 89,75 | 118,44 | 348,64 | 279,93 | 244,11 | -4,76 | 77,93 | 149,29 | 633,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -21,14 | -26,80 | 439,96 | 81,48 | -1,25 | -1,26 | -33,02 | -49,30 | 3,97 | 3,82 | -6,74 | -7,23 | -1,91 | -1,94 | -35,71 | -55,54 | |
| % af pengestrømmen | -97,17 | -85,17 | -70,16 | 175,93 | 129,56 | 229,51 | 1.099,58 | -239,44 | -52,21 | -96,54 | -452,19 | -289,01 | -203,95 | 199,08 | 65,18 | 73,04 | 126,43 |
| Cash Flow | -2 | -2 | -2 | 3 | 8 | 5 | 1 | -3 | -7 | -4 | -1 | -1 | -2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -10,03 | -11,14 | -315,34 | 146,44 | -44,26 | -79,39 | -407,59 | 132,51 | -43,77 | -77,84 | 45,92 | 31,47 | -200,49 | 199,51 | -42,63 | -74,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ