Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compagnie Lebon Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 5 | 9 | 19 | 29 | 30 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 23 | 25 | 22 | 19 | 5 | -9 |
| Ændring (%) | 676,33 | 87,12 | 118,40 | 54,21 | 3,76 | 3,62 | -5,69 | -6,03 | -10,85 | -12,17 | 6,40 | 6,02 | -12,17 | -13,86 | -73,65 | -279,53 | |
| % af pengestrømmen | 1,85 | 15,87 | 33,06 | 301,87 | -213,47 | -225,82 | -238,66 | -216,47 | -195,92 | -128,06 | -88,79 | -123,61 | -189,49 | -175,03 | -159,00 | -45,47 | 89,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 34 | 29 | 24 | 6 | -12 | -15 | -17 | -14 | -11 | -9 | -7 | -10 | -13 | -21 | -29 | -28 | -27 |
| Ændring (%) | -14,44 | -16,88 | -75,59 | -309,66 | 19,13 | 16,06 | -17,27 | -20,87 | -18,06 | -22,04 | 44,67 | 30,88 | 58,24 | 36,80 | -3,73 | -3,88 | |
| % af pengestrømmen | 103,80 | 97,86 | 90,58 | 92,44 | 88,87 | 107,95 | 127,79 | 101,68 | 77,49 | 46,55 | 28,65 | 54,23 | 102,63 | 170,80 | 246,40 | 257,47 | 270,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -4 | -6 | -19 | -31 | -29 | -28 | -30 | -31 | -35 | -40 | -32 | -24 | -13 | -1 | 12 | 26 |
| Ændring (%) | 120,14 | 54,57 | 197,72 | 66,41 | -4,86 | -5,10 | 5,92 | 5,59 | 13,33 | 11,76 | -19,16 | -23,71 | -46,98 | -88,60 | -924,15 | 112,13 | |
| % af pengestrømmen | -5,66 | -13,74 | -23,65 | -294,32 | 224,59 | 217,87 | 210,87 | 214,80 | 218,44 | 181,51 | 160,14 | 169,38 | 186,85 | 104,19 | 12,52 | -112,01 | -259,82 |
| Cash Flow | 32 | 29 | 26 | 6 | -14 | -13 | -13 | -14 | -14 | -19 | -25 | -19 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 |
| Ændring (%) | -9,26 | -10,20 | -76,08 | -318,08 | -1,92 | -1,96 | 3,98 | 3,83 | 36,39 | 26,68 | -23,57 | -30,84 | -4,92 | -5,17 | -7,87 | -8,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ