Électricite de Strasbourg Société Anonyme - Pengestrømsopgørelse (TTM)

Électricite de Strasbourg Société Anonyme
FR ˙ ENXTPA
152,00 € ↑1,50 (1,00%)
2025-09-10
DEL PRIS
Pengestrømsopgørelse (TTM)

Électricite de Strasbourg Société Anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Kontanter fra driftsaktiviteter 99 118 137 142 147 132 118 131 144 91 37 33 29 137 245 221 198
Ændring (%) 19,11 16,04 3,65 3,52 -9,82 -10,89 11,22 10,09 -37,26 -59,39 -10,35 -11,54 369,13 78,68 -9,51 -10,51
% af pengestrømmen -1.943,19 549,56 285,03 356,40 464,88 965,97 -1.031,38 2.365,00 484,69 -899,42 -73,67 -58,10 -45,87 648,08 231,06 273,42 353,42
Kontanter fra investeringsaktiviteter -63 -58 -53 -63 -73 -81 -88 -39 10 33 57 -40 -137 -161 -185 -149 -114
Ændring (%) -7,79 -8,45 19,38 16,23 9,70 8,85 -55,62 -125,32 238,20 70,43 -170,33 242,18 17,77 15,09 -19,32 -23,94
% af pengestrømmen 1.230,54 -269,42 -110,24 -158,76 -232,51 -587,75 766,56 -701,41 33,06 -330,66 -113,67 70,32 214,75 -761,71 -174,92 -184,55 -202,73
Kontanter fra finansieringsaktiviteter -41 -39 -36 -35 -35 -38 -42 -41 -39 -27 -15 -15 -15 -35 -56 -56 -56
Ændring (%) -6,64 -7,11 -1,90 -1,94 10,42 9,43 -2,75 -2,82 -30,55 -43,98 -2,15 -2,20 139,96 58,33 -0,11 -0,11
% af pengestrømmen 812,65 -180,14 -74,79 -88,50 -109,35 -278,22 364,82 -731,49 -132,33 271,83 30,71 26,44 23,08 -166,77 -52,68 -68,81 -99,28
Cash Flow -5 21 48 40 32 14 -11 6 30 -10 -50 -57 -64 21 106 81 56
Ændring (%) -521,16 123,74 -17,10 -20,63 -56,60 -183,46 -148,50 437,18 -133,81 395,78 13,69 12,04 -133,20 401,18 -23,53 -30,76
% af pengestrømmen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:7Z2 149,50 €
GB:0J74
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista