Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gold By Gold SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -38,73 | -63,22 | -633,29 | 118,75 | -14,11 | -16,43 | -34,22 | -52,02 | 122,16 | 54,99 | -19,46 | -24,16 | -114,27 | 79,77 | 44,37 | |
| % af pengestrømmen | 85,42 | 91,82 | 137,60 | 92,24 | 94,92 | 90,35 | 84,67 | 82,18 | 75,16 | 89,84 | 95,25 | 96,25 | 97,94 | 180,58 | 187,20 | 189,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 36,61 | 26,80 | 46,35 | 31,67 | -4,21 | -4,40 | -54,21 | -118,38 | 105,68 | 51,39 | 110,51 | 52,50 | -6,17 | -61,41 | -159,14 | |
| % af pengestrømmen | -3,18 | -7,63 | -39,42 | 7,25 | 4,49 | 4,77 | 5,11 | 3,45 | -1,21 | -1,34 | -1,39 | -3,66 | -7,49 | 90,84 | 20,21 | -8,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -49,17 | -96,73 | 0,00 | 0,00 | -2.977,47 | 103,47 | 0,33 | 0,33 | -12,21 | -13,90 | -4,10 | -4,27 | 12,62 | 5,52 | 5,23 | |
| % af pengestrømmen | 17,75 | 15,83 | 2,11 | -0,27 | -0,12 | 3,98 | 9,08 | 13,44 | 25,70 | 12,14 | 7,15 | 8,60 | 11,05 | -160,84 | -97,87 | -72,35 |
| Cash Flow | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -43,01 | -75,46 | -895,50 | 112,57 | -9,76 | -10,82 | -32,22 | -47,54 | 85,85 | 46,19 | -20,30 | -25,47 | -107,74 | 73,42 | 42,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ