Pengestrømsopgørelse (TTM)
Catering International & Services Société Anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 14 | 16 | 19 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 8 | -0 | 3 | 6 | 10 | 15 |
Ændring (%) | 23,01 | 17,61 | 14,97 | -8,31 | -9,06 | 1,05 | 1,04 | -3,73 | -22,96 | -29,80 | -101,75 | -2.183,33 | 104,80 | 68,29 | 40,58 | |
% af pengestrømmen | 824,72 | 401,93 | 363,57 | 339,59 | 430,50 | 634,08 | 472,83 | 378,54 | -1.748,91 | -2.025,19 | -2.860,76 | 9,65 | -156,37 | -262,12 | -935,70 | 10.847,01 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -5 | -4 |
Ændring (%) | -43,83 | 53,18 | 34,72 | 28,94 | 22,44 | -10,67 | -11,94 | 31,82 | 9,73 | 8,87 | 8,21 | 8,50 | 7,83 | -23,46 | -30,65 | |
% af pengestrømmen | -173,69 | -38,65 | -45,54 | -49,84 | -88,86 | -176,23 | -116,17 | -81,05 | 512,74 | 845,64 | 1.852,43 | 386,67 | 326,48 | 288,14 | 467,83 | -2.675,37 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -1 | -3 | -6 | -8 | -10 | -11 | -12 | -16 | -9 | -3 | 6 | 2 | -2 | -7 | -12 |
Ændring (%) | -67,32 | 575,88 | 85,20 | 29,16 | 22,58 | 10,54 | 9,53 | 27,63 | -39,83 | -66,20 | -284,76 | -63,39 | -173,16 | 314,77 | 75,89 | |
% af pengestrømmen | -115,61 | -14,97 | -77,83 | -117,10 | -209,12 | -415,18 | -338,65 | -293,90 | 1.800,11 | 1.627,96 | 1.107,29 | -394,64 | -112,43 | 67,32 | 592,31 | -8.591,04 |
Cash Flow | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 |
Ændring (%) | 152,40 | 30,01 | 23,09 | -27,67 | -38,26 | 35,52 | 26,21 | -120,84 | -33,47 | -50,30 | 418,40 | 28,50 | 22,18 | -52,86 | -112,13 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ