Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zambal Spain Socimi, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 57 | 58 | 59 | 40 | 40 | 41 | 50 | 47 | 43 | 41 | 39 |
| Ændring (%) | 24,53 | 2,02 | 1,98 | -32,89 | 1,35 | 1,33 | 23,57 | -7,13 | -7,68 | -5,13 | -5,41 | |
| % af pengestrømmen | 227,01 | 197,37 | 8.401,92 | -215,70 | -572,57 | 564,07 | 192,32 | -158,68 | -143,87 | -129,74 | -283,55 | 883,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -2 | -3 | -12 | -16 | -19 | -79 | -77 | -74 | -41 | -9 |
| Ændring (%) | -27,06 | 87,49 | 46,66 | 275,68 | 29,00 | 22,48 | 308,04 | -3,22 | -3,32 | -44,25 | -79,38 | |
| % af pengestrømmen | -8,16 | -4,16 | -325,11 | 12,00 | 178,37 | -223,65 | -92,17 | 251,12 | 237,29 | 224,09 | 287,79 | -195,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -28 | -56 | -84 | -34 | -17 | -0 | -2 | -2 | -2 | -14 | -26 |
| Ændring (%) | 17,13 | 100,78 | 50,19 | -59,42 | -49,95 | -99,81 | 7.351,91 | -10,86 | -12,18 | 636,05 | 86,41 | |
| % af pengestrømmen | -118,84 | -97,20 | -8.142,81 | 307,87 | 494,20 | -240,41 | -0,15 | 7,56 | 6,58 | 5,65 | 95,76 | -587,86 |
| Cash Flow | 20 | 29 | 1 | -27 | -7 | 7 | 21 | -32 | -32 | -33 | -14 | 4 |
| Ændring (%) | 43,22 | -97,60 | -4.072,46 | -74,72 | -202,88 | 197,20 | -249,77 | 2,43 | 2,37 | -56,59 | -130,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ