Pengestrømsopgørelse (TTM)
Golden Textiles & Clothes Wool Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | -58 | -40 | -30 | 19 | 74 | 48 | 36 | -0 | 62 | 181 | 282 | 130 | 144 | 171 | 149 |
Ændring (%) | -31,58 | -23,17 | -163,49 | 280,43 | -34,32 | -25,70 | -101,11 | -15.596,31 | 192,61 | 55,93 | -53,84 | 10,93 | 18,35 | -12,49 | |
% af pengestrømmen | 517,21 | -2.302,15 | 483,97 | 1.718,06 | 517,00 | -1.442,27 | 318,56 | -13,25 | 4.165,48 | 1.262,25 | 800,14 | 2.917,90 | -41.724,79 | 1.623,37 | -448,30 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | 16 | 9 | 2 | 4 | -1 | -8 | -10 | -60 | -59 | -65 | -74 | -53 | -73 | -78 |
Ændring (%) | -277,06 | -40,58 | -73,98 | 42,90 | -122,61 | 884,23 | 26,86 | 504,41 | -0,98 | 9,91 | 13,76 | -28,69 | 38,11 | 6,06 | |
% af pengestrømmen | 80,28 | 924,81 | -150,38 | 218,81 | 24,73 | 23,75 | -69,48 | -330,62 | -4.052,85 | -415,61 | -185,70 | -1.669,15 | 15.342,62 | -696,56 | 233,15 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 55 | 26 | 14 | -23 | -63 | -53 | 8 | 33 | 107 | 254 | 144 | 247 | 260 | -26 | -60 |
Ændring (%) | -52,57 | -46,34 | -261,54 | 178,92 | -15,65 | -114,57 | 326,87 | 223,84 | 138,68 | -43,57 | 71,97 | 5,42 | -110,07 | 128,17 | |
% af pengestrømmen | -488,34 | 1.507,07 | -221,28 | -1.998,61 | -440,94 | 1.579,68 | 68,40 | 1.095,22 | 7.193,25 | 1.778,00 | 407,90 | 5.542,15 | -75.315,78 | -249,42 | 179,60 |
Cash Flow | -11 | 2 | -6 | 1 | 14 | -3 | 11 | 3 | 1 | 14 | 35 | 4 | -0 | 11 | -33 |
Ændring (%) | -115,37 | -465,45 | -117,89 | 1.164,24 | -123,54 | -436,42 | -73,34 | -50,69 | 865,61 | 145,98 | -87,34 | -107,76 | -3.141,96 | -416,87 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ