Pengestrømsopgørelse (TTM)
iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | -24 | -63 | -66 | -92 | -118 | -190 | -262 | -425 | -588 | -496 | -405 | -250 | -96 |
Ændring (%) | 163,91 | 4,23 | 40,27 | 28,71 | 60,58 | 37,72 | 62,27 | 38,37 | -15,55 | -18,42 | -38,20 | -61,81 | |
% af pengestrømmen | -172,14 | -415,76 | -19,65 | -44,57 | -149,78 | -87,65 | -73,80 | -202,09 | -894,66 | 209,61 | 75,09 | 134,16 | -57,50 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -256 | 41 | 8 | -25 | -72 | -118 | -163 | -207 | -236 | -265 | -148 | -30 |
Ændring (%) | 673,55 | -116,17 | -79,79 | -394,88 | 189,62 | 65,47 | 37,42 | 27,23 | 14,00 | 12,28 | -44,26 | -79,42 | |
% af pengestrømmen | -239,33 | -1.694,24 | 12,42 | 4,06 | -31,24 | -32,98 | -33,36 | -77,36 | -314,90 | 99,59 | 49,10 | 79,12 | -18,27 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 71 | 335 | 356 | 288 | 220 | 478 | 736 | 798 | 860 | 494 | 127 | 210 | 292 |
Ændring (%) | 372,41 | 6,37 | -19,06 | -23,55 | 117,19 | 53,96 | 8,41 | 7,76 | -42,61 | -74,25 | 64,77 | 39,31 | |
% af pengestrømmen | 511,54 | 2.211,51 | 106,65 | 139,60 | 278,68 | 220,58 | 207,63 | 379,84 | 1.309,56 | -208,51 | -23,58 | -112,31 | 175,58 |
Cash Flow | 14 | 15 | 334 | 206 | 79 | 217 | 355 | 210 | 66 | -237 | -539 | -187 | 166 |
Ændring (%) | 9,27 | 2.105,57 | -38,16 | -61,70 | 174,41 | 63,56 | -40,74 | -68,74 | -460,44 | 127,74 | -65,41 | -189,11 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ