Pengestrømsopgørelse (TTM)
PPC Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 988 | 1.364 | 1.338 | 1.313 | 1.179 | 1.045 | 942 | 839 | 841 | 972 | 1.104 | 955 | 806 | 761 | 716 | 1.063 | 1.410 |
Ændring (%) | 38,06 | -1,87 | -1,91 | -10,21 | -11,37 | -9,86 | -10,93 | 0,24 | 15,64 | 13,52 | -13,50 | -15,60 | -5,58 | -5,91 | 48,46 | 32,64 | |
% af pengestrømmen | 322,88 | 288,98 | 475,49 | 1.442,86 | -15.720,00 | -985,85 | -1.385,29 | -2.796,67 | -247,35 | -425,60 | -943,59 | 580,55 | 180,72 | 1.856,10 | -203,99 | -658,20 | 9.400,00 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -613 | -392 | -459 | -526 | -299 | -72 | -58 | -45 | -534 | -494 | -453 | -105 | 243 | 249 | 255 | -53 | -361 |
Ændring (%) | -36,05 | 17,09 | 14,60 | -43,16 | -75,92 | -18,75 | -23,08 | 1.086,67 | -7,58 | -8,21 | -76,82 | -331,43 | 2,47 | 2,41 | -120,78 | 581,13 | |
% af pengestrømmen | -200,33 | -83,05 | -163,06 | -578,02 | 3.986,67 | 67,92 | 86,03 | 150,00 | 157,06 | 215,97 | 387,18 | -63,83 | 54,48 | 607,32 | -72,65 | 32,82 | -2.406,67 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -173 | -337 | -418 | -500 | -740 | -979 | -924 | -869 | -718 | -704 | -689 | -646 | -604 | -932 | -1.261 | -1.143 | -1.025 |
Ændring (%) | 94,80 | 24,18 | 19,47 | 47,90 | 32,39 | -5,62 | -5,95 | -17,38 | -2,02 | -2,06 | -6,17 | -6,57 | 54,39 | 35,23 | -9,36 | -10,32 | |
% af pengestrømmen | -56,54 | -71,40 | -148,67 | -549,45 | 9.860,00 | 923,58 | 1.358,82 | 2.896,67 | 211,18 | 307,88 | 588,89 | -393,01 | -135,43 | -2.274,39 | 359,26 | 707,74 | -6.833,33 |
Cash Flow | 306 | 472 | 282 | 91 | -8 | -106 | -68 | -30 | -340 | -228 | -117 | 164 | 446 | 41 | -351 | -162 | 15 |
Ændring (%) | 54,25 | -40,36 | -67,67 | -108,24 | 1.313,33 | -35,85 | -55,88 | 1.033,33 | -32,79 | -48,80 | -240,60 | 171,12 | -90,81 | -956,10 | -53,99 | -109,29 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ