Pengestrømsopgørelse (TTM)
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 11 | 13 | 16 |
| Ændring (%) | 8,50 | 19,19 | 26,56 | |
| % af pengestrømmen | -363,08 | 506,19 | -1.061,65 | -1.456,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -44 | -17 | -35 |
| Ændring (%) | 94,60 | -60,06 | 102,25 | |
| % af pengestrømmen | 811,62 | -2.029,52 | 1.426,33 | 3.127,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 35 | 3 | 18 |
| Ændring (%) | 262,46 | -90,73 | 447,39 | |
| % af pengestrømmen | -348,54 | 1.623,33 | -264,67 | -1.570,71 |
| Cash Flow | -3 | 2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -177,82 | -156,83 | -7,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ