Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nanjing Vishee Medical Technology Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 153 | 154 | 157 | 147 | 116 | 87 | 86 | 101 | 126 | 143 | 134 | 132 | 125 | 124 | 118 | 131 | 151 | 161 |
| Ændring (%) | 0,83 | 2,03 | -6,48 | -21,00 | -25,09 | -1,06 | 17,62 | 24,64 | 12,96 | -5,95 | -1,32 | -5,36 | -0,73 | -4,94 | 11,00 | 14,94 | 6,62 | |
| % af pengestrømmen | 16,44 | 24,67 | -38.117,42 | 40,46 | 80,72 | 96,62 | -75,82 | -90,10 | -98,83 | -108,76 | -142,96 | -104,69 | -108,27 | -24,71 | -136,60 | -241,83 | -828,05 | 41,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -195 | 557 | -77 | 293 | 120 | 98 | -105 | -114 | -199 | -221 | -164 | -193 | -124 | -514 | -101 | -88 | -91 | 310 |
| Ændring (%) | -385,36 | -113,79 | -482,09 | -59,02 | -18,25 | -206,60 | 9,11 | 73,61 | 11,20 | -25,66 | 17,86 | -36,12 | 316,30 | -80,40 | -12,48 | 2,87 | -441,97 | |
| % af pengestrømmen | -20,97 | 89,05 | 18.599,82 | 80,66 | 83,48 | 109,07 | 92,22 | 101,65 | 155,30 | 168,24 | 174,82 | 152,90 | 106,74 | 102,14 | 116,42 | 162,51 | 498,00 | 79,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 973 | -86 | -81 | -77 | -92 | -95 | -95 | -99 | -56 | -53 | -64 | -66 | -118 | -114 | -104 | -97 | -78 | -79 |
| Ændring (%) | -108,82 | -5,60 | -5,14 | 20,36 | 3,02 | -0,26 | 4,72 | -44,08 | -4,45 | 20,33 | 2,41 | 79,43 | -3,32 | -8,42 | -6,44 | -19,49 | 0,77 | |
| % af pengestrømmen | 104,53 | -13,73 | 19.617,61 | -21,12 | -64,20 | -105,69 | 83,61 | 88,45 | 43,53 | 40,51 | 68,14 | 51,78 | 101,54 | 22,56 | 120,18 | 179,33 | 430,09 | -20,13 |
| Cash Flow | 930 | 625 | -0 | 364 | 144 | 90 | -114 | -112 | -128 | -131 | -94 | -126 | -116 | -504 | -87 | -54 | -18 | 392 |
| Ændring (%) | -32,81 | -100,07 | -88.206,20 | -60,40 | -37,42 | -226,08 | -1,02 | 13,63 | 2,65 | -28,45 | 34,76 | -8,49 | 335,02 | -82,80 | -37,30 | -66,43 | -2.252,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ