Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98 | 95 | 106 | 92 | 99 | 106 | 135 | 169 | 159 | 148 | 122 | 84 | 93 | 82 | 84 |
| Ændring (%) | -3,07 | 11,65 | -12,94 | 7,61 | 6,39 | 27,69 | 25,26 | -5,71 | -7,15 | -17,63 | -31,16 | 11,32 | -12,58 | 2,62 | |
| % af pengestrømmen | 121,45 | 312,07 | 302,45 | 20,20 | 19,80 | 22,74 | 28,18 | -51,18 | -39,52 | -34,13 | -27,93 | -34,00 | -127,66 | -69,21 | -39,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -50 | -56 | -63 | -37 | -54 | -71 | -518 | -571 | -574 | -581 | -411 | -306 | -387 | -312 |
| Ændring (%) | -16,21 | 12,50 | 12,87 | -42,07 | 47,83 | 31,45 | 628,90 | 10,30 | 0,51 | 1,11 | -29,18 | -25,56 | 26,61 | -19,43 | |
| % af pengestrømmen | -73,54 | -163,37 | -159,53 | -13,81 | -7,29 | -11,63 | -14,84 | 156,80 | 141,65 | 132,41 | 132,99 | 166,59 | 418,20 | 328,39 | 148,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | -15 | -15 | 428 | 439 | 413 | 415 | 19 | 9 | -7 | 22 | 80 | 139 | 187 | 17 |
| Ændring (%) | -135,26 | 1,52 | -2.943,22 | 2,59 | -5,87 | 0,45 | -95,53 | -53,85 | -187,00 | -396,26 | 260,24 | 74,18 | 34,91 | -90,98 | |
| % af pengestrømmen | 52,10 | -48,70 | -42,92 | 93,61 | 87,49 | 88,89 | 86,66 | -5,62 | -2,12 | 1,72 | -5,06 | -32,24 | -189,39 | -158,46 | -8,00 |
| Cash Flow | 81 | 30 | 35 | 457 | 502 | 465 | 479 | -330 | -403 | -434 | -437 | -247 | -73 | -118 | -211 |
| Ændring (%) | -62,28 | 15,21 | 1.203,49 | 9,77 | -7,35 | 3,04 | -168,97 | 22,09 | 7,52 | 0,67 | -43,47 | -70,35 | 61,24 | 78,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ