Indkomstopgørelse (TTM)
Econet Wireless Zimbabwe Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 108.104 | 157.570 | 68.322 | 282.715 | 420.014 | 557.314 | 3.479.241 | 6.401.169 | 4.847 | 7.133 | 12.699 | 18.265 | 20.936 | 23.607 | 25.466 | 22.451 | 24.189 | 25.927 |
| Ændring (%) | 45,76 | -56,64 | 313,80 | 48,56 | 32,69 | 524,29 | 83,98 | -99,92 | 47,17 | 78,03 | 43,83 | 14,62 | 12,76 | 7,87 | -11,84 | 7,74 | 7,19 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 41.406 | 61.609 | 26.001 | 113.984 | 173.379 | 232.774 | 1.598.384 | 2.963.994 | 2.114 | 3.043 | 5.153 | 7.264 | 8.228 | 9.191 | 9.818 | 8.582 | 9.198 | 9.814 |
| Ændring (%) | 48,79 | -57,80 | 338,38 | 52,11 | 34,26 | 586,67 | 85,44 | -99,93 | 43,92 | 69,37 | 40,96 | 13,26 | 11,71 | 6,82 | -12,59 | 7,18 | 6,70 | |
| % af omsætningen | 38,30 | 39,10 | 38,06 | 40,32 | 41,28 | 41,77 | 45,94 | 46,30 | 43,62 | 42,66 | 40,58 | 39,77 | 39,30 | 38,93 | 38,55 | 38,23 | 38,03 | 37,85 |
| Bruttodriftsoverskud | 66.698 | 95.961 | 42.321 | 168.731 | 246.635 | 324.540 | 1.880.857 | 3.437.175 | 2.733 | 4.090 | 7.546 | 11.001 | 12.708 | 14.416 | 15.648 | 13.869 | 14.991 | 16.113 |
| Ændring (%) | 43,87 | -55,90 | 298,69 | 46,17 | 31,59 | 479,55 | 82,75 | -99,92 | 49,69 | 84,48 | 45,79 | 15,52 | 13,44 | 8,54 | -11,37 | 8,09 | 7,48 | |
| % af omsætningen | 61,70 | 60,90 | 61,94 | 59,68 | 58,72 | 58,23 | 54,06 | 53,70 | 56,38 | 57,34 | 59,42 | 60,23 | 60,70 | 61,07 | 61,45 | 61,77 | 61,97 | 62,15 |
| Salg og administration | 1.662 | 1.973 | 4.386 | 6.462 | 16.127 | 25.792 | 136.658 | 247.524 | 182 | 265 | 288 | 311 | 454 | 598 | 808 | 795 | 759 | 723 |
| Ændring (%) | 18,75 | 122,25 | 47,33 | 149,57 | 59,93 | 429,85 | 81,13 | -99,93 | 45,58 | 8,71 | 8,01 | 46,14 | 31,57 | 35,12 | -1,61 | -4,53 | -4,74 | |
| % af omsætningen | 1,54 | 1,25 | 6,42 | 2,29 | 3,84 | 4,63 | 3,93 | 3,87 | 3,75 | 3,71 | 2,27 | 1,70 | 2,17 | 2,53 | 3,17 | 3,54 | 3,14 | 2,79 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 74.181 | 105.049 | 46.535 | 183.880 | 285.794 | 387.707 | 2.667.331 | 4.946.954 | 3.494 | 5.009 | 8.846 | 12.682 | 14.648 | 16.614 | 17.896 | 15.756 | 16.646 | 17.535 |
| Ændring (%) | 41,61 | -55,70 | 295,14 | 55,42 | 35,66 | 587,98 | 85,46 | -99,93 | 43,37 | 76,58 | 43,37 | 15,50 | 13,42 | 7,72 | -11,96 | 5,65 | 5,34 | |
| % af omsætningen | 68,62 | 66,67 | 68,11 | 65,04 | 68,04 | 69,57 | 76,66 | 77,28 | 72,09 | 70,23 | 69,66 | 69,43 | 69,97 | 70,38 | 70,28 | 70,18 | 68,81 | 67,63 |
| Driftsindtægter | 33.923 | 52.521 | 21.787 | 98.834 | 134.221 | 169.607 | 811.911 | 1.454.215 | 1.353 | 2.124 | 3.853 | 5.583 | 6.288 | 6.993 | 7.570 | 6.695 | 7.544 | 8.392 |
| Ændring (%) | 54,82 | -58,52 | 353,64 | 35,80 | 26,36 | 378,70 | 79,11 | -99,91 | 57,00 | 81,45 | 44,89 | 12,63 | 11,21 | 8,24 | -11,55 | 12,67 | 11,25 | |
| % af omsætningen | 31,38 | 33,33 | 31,89 | 34,96 | 31,96 | 30,43 | 23,34 | 22,72 | 27,91 | 29,77 | 30,34 | 30,57 | 30,03 | 29,62 | 29,72 | 29,82 | 31,19 | 32,37 |
| Renteudgifter | -1.160 | -1.665 | -676 | -2.826 | -4.654 | -6.481 | -59.672 | -112.862 | -91 | -137 | -166 | -194 | -216 | -238 | -306 | -308 | -374 | -441 |
| Ændring (%) | 43,51 | -59,41 | 318,19 | 64,67 | 39,27 | 820,69 | 89,14 | -99,92 | 50,48 | 20,71 | 17,16 | 11,34 | 10,19 | 28,78 | 0,49 | 21,59 | 17,76 | |
| % af omsætningen | -1,07 | -1,06 | -0,99 | -1,00 | -1,11 | -1,16 | -1,72 | -1,76 | -1,88 | -1,92 | -1,30 | -1,06 | -1,03 | -1,01 | -1,20 | -1,37 | -1,55 | -1,70 |
| Netto indkomst | 13.910 | 26.721 | 10.019 | 40.100 | 17.902 | -4.296 | -161.061 | -317.825 | 13 | 152 | -596 | -1.344 | -1.148 | -953 | 856 | 2.343 | 3.462 | 4.582 |
| Ændring (%) | 92,10 | -62,50 | 300,24 | -55,36 | -124,00 | 3.648,77 | 97,33 | -100,00 | 1.104,65 | -490,83 | 125,59 | -14,55 | -17,02 | -189,77 | 173,87 | 47,78 | 32,33 | |
| % af omsætningen | 12,87 | 16,96 | 14,66 | 14,18 | 4,26 | -0,77 | -4,63 | -4,97 | 0,26 | 2,14 | -4,69 | -7,36 | -5,49 | -4,04 | 3,36 | 10,44 | 14,31 | 17,67 |
Source: Capital IQ